Portátil Asus VivoBook 15 X1504MA-BQ222 Intel Core 7 350/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6″/ Sin Sistema Operativo
573,90 €
106 disponibles
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Intel Core 7 350 (6 núcleos / 6 hilos, hasta 4.8 GHz, 6 MB Smart Cache) |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo núcleos de rendimiento | Hasta 4.8 GHz |
| Frecuencia turbo núcleos de eficiencia | Hasta 3.6 GHz |
| Frecuencia base núcleos de rendimiento | 1.5 GHz |
| Frecuencia base núcleos de eficiencia | 1.4 GHz |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 35 W |
| NPU | Hasta 17 TOPS |
| Compatibilidad IA | OpenVINO, Windows ML, WebNN, ONNX RT y DirectML |
| Gráfica | Intel Graphics integrada |
| Rendimiento gráfico IA | Hasta 21 TOPS |
| Memoria RAM | 8 GB DDR5 |
| Ranuras de memoria | 1 x SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Unidad óptica | No incluye |
| Pantalla | y diseño |
| Pantalla | 15.6 pulgadas Full HD (1920 x 1080), antirreflectante, 60 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 250 nits |
| Espacio de color | NTSC 45% |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación | LED |
| Color | Plata Cool Silver |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Factor de forma | Concha |
| Teclado | QWERTY español con teclado numérico |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 359.7 x 232.5 x 17.9 mm |
| Peso | 1.7 kg |
| Cámara frontal | HD 720p |
| Privacidad de cámara | Tapa de obturador físico |
| Micrófono | Integrado |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Wi-Fi | 6 (802.11ax) 1x1 |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet | No incluye |
| Seguridad | y privacidad |
| Seguridad | TPM |
| Protección mediante contraseña | BIOS y usuario |
| Certificación militar | MIL-STD 810H |
| Batería | y alimentación |
| Batería | Iones de litio de 42 Wh y 3 celdas |
| Adaptador de corriente | USB-C de 48 W (cargador no incluido) |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.