Portátil Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5080W Ryzen 5 40/ 8GB/ 512GB SSD/ 15.6″/ Win11
605,90 €
13 disponibles
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 40 (4 núcleos / 8 hilos, frecuencia base 2.8 GHz, hasta 4.3 GHz, 2 MB L2 y 4 MB L3) |
| Gráfica | AMD Radeon 610M integrada |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR5 integrada |
| Memoria máxima soportada | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe |
| Unidad óptica | No incluye |
| Pantalla | y diseño |
| Pantalla | 15.6 pulgadas Full HD (1920 x 1080), panel IPS-Level, 60 Hz, antirreflectante |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 250 nits |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Espacio de color | NTSC 45% |
| Retroiluminación | LED |
| Color | Cool Silver |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Factor de forma | Concha |
| Teclado | QWERTY español con teclado numérico |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 360.3 x 232.5 x 17.9 mm |
| Peso | 1.63 kg |
| Cámara frontal | HD 720p (1280 x 720) |
| Privacidad de cámara | Tapa de obturador físico |
| Micrófono | Integrado |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Wi-Fi | 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet | No incluye |
| Seguridad | y privacidad |
| Chip de seguridad | TPM |
| Protección mediante contraseña | BIOS y usuario |
| Batería | y alimentación |
| Batería | Iones de litio de 42 Wh y 3 celdas |
| Adaptador de corriente | 45 W (cargador no incluido) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.