Smartphone samsung galaxy a17 4gb/ 128gb/ 6.7″/ azul
El precio original era: 242,99 €.218,69 €El precio actual es: 218,69 €.
150 disponibles
Un marco más delgado de 7,5 mm con un Key Island 2.0 renovado y un conjunto de cámaras lineal te ofrecen más estilo con menos volumen. Disponible en negro, gris y azul.
El sistema de triple cámara del Galaxy A17, con un gran angular de 50 MP, un ultra gran angular de 5 MP y un macro de 2 MP, encuadra cada escena con precisión. Pasa de paisajes panorámicos a primeros planos con colores vibrantes y claridad para capturar los momentos de la vida.
Con su procesador octa-core de 2,4 GHz, el Galaxy A17 ofrece transmisión HD fluida, juegos con gran capacidad de respuesta y compartición social fluida.
Manténgase actualizado con 6 actualizaciones del sistema operativo y actualizaciones de seguridad
Mantenga su dispositivo actualizado y su información protegida con 6 actualizaciones del sistema operativo y 6 años de soporte de seguridad.
La protección contra salpicaduras IP54 y la defensa contra rayones de Corning® Gorilla® Glass Victus® significan que usted puede concentrarse en lo que importa.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Cámara | s triples para capturar más detalles |
| El Galaxy A17 ofrece conectividad ultrarrápida para streaming, juegos y compartir contenido en cualquier lugar. Disfruta de videollamadas fluidas, juegos fluidos y descargas rápidas | 4G confiable y de alta velocidad en el trabajo. |
| Procesador | Octa-Core, 2.4GHz + 2.0GHz |
| Pantalla | 6.7' (169.1 mm rectángulo completo) / 6.5' (164.5 mm esquinas redondeadas) |
| Resolución | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Tecnología | Super AMOLED |
| Colores | 16M |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Cámara trasera | 50 MP (F1.8) + 5 MP (F2.2) + 2 MP (F2.4), AF, OIS, zoom digital hasta 10x, flash |
| Cámara frontal | 13 MP (F2.0), sin AF ni OIS |
| Vídeo | FHD 1080p@30fps, cámara lenta 120fps@HD |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento interno | 128 GB |
| Almacenamiento externo | MicroSD hasta 2 TB |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM, SIM1 + Hybrid (SIM o MicroSD) |
| Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD/TDD |
| Bandas 2G | GSM850/900/1800/1900 |
| Bandas 3G | B1, B2, B4, B5, B8 |
| Bandas 4G FDD LTE | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B20, B28, B66 |
| Bandas 4G TDD LTE | B38, B40, B41 |
| Conectividad | USB-C (2.0), GPS/Glonass/Beidou/Galileo/QZSS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4/5GHz, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 |
| Jack auriculares | USB-C |
| PC Sync | Smart Switch |
| Sistema operativo | Android |
| Factor de forma | Barra táctil |
| Sensores | Acelerómetro, huella digital, giroscopio, geomagnético, luz, proximidad virtual |
| Dimensiones | 164.4 x 77.9 x 7.5 mm |
| Peso | 192 g |
| Batería | 5000 mAh (no extraíble), hasta 18 h de reproducción de vídeo, mínimo 1200 ciclos |
| Clase de eficiencia energética | B |
| Audio y vídeo | Reproducción de vídeo UHD 4K@30fps, formatos MP4/M4V/3GP/3G2/AVI/FLV/MKV/WEBM; Audio MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA |
| Ecodiseño | 1.2% material reciclado, Cobalto ≤10 g, Tantalio |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.