Monitor gaming samsung odyssey oled g6 g60sf s27fg602su 27″/ qhd/ 0.03ms/ 500hz/ qd-oled/ regulable en altura/ plata
821,90 €
1 disponibles
Completa tu compra
Disfruta de un realismo incomparable en tus juegos. Samsung QD-OLED mejora el brillo y ofrece una amplia gama de colores para crear escenas nítidas y vibrantes en resolución QHD.
Juega sin distracciones ni interrupciones. La tecnología antirreflejante hace que esta pantalla sea un 54 % menos brillante que las películas antirreflejantes convencionales, lo que te permitirá ver el campo de juego sin problemas y te acercará a la victoria, incluso a plena luz del día.
Descubre lo que es jugar con visuales realistas de verdad. La certificación TrueBlack 500 crea tonos negros ultraprofuntos y un brillo máximo de 1.000 nits para conseguir un contraste superior, con detalles claros y colores ricos. Así, cada fotograma es inmersivo y destaca por su asombrosa definición.
Olvídate de la latencia, el lag y las pausas. Con la primera pantalla OLED del mundo de 500 Hz, creada para brindarte la experiencia de juego más suave y con la respuesta más rápida, siempre llevas ventaja.
Tus partidas más intensas aún están por llegar. La tecnología QD-OLED ofrece una reacción casi instantánea de 0,03 ms GTG, que te acerca a la victoria en juegos rápidos mientras crea visuales super precisos.
La compatibilidad G-Sync permite la sincronización de la GPU y la pantalla para evitar pausas y retrasos de imagen. Sumada a las posibilidades de AMD FreeSync Premium Pro, crea escenas ultrafluidas capaz de darte la victoria.
Panel OLED QHD de 27 pulgadas con frecuencia extrema de hasta 500 Hz para eSports.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Color | es que dan vida a tus juegos |
| La precisión del color es capaz de brindarte la experiencia inmersiva que buscas. Nuestra pantalla está validada por Pantone | reproduce con fidelidad más de 2.100 colores y más de 110 tonos de piel incluidos en la galería de color de Pantone. Además, el brillo sin igual de QD-OLED da vida a los juegos para ajustarlos al diseño original y crear una atmósfera de juego irresistible. |
| Contraste 1.000.000 | 1 y certificación VESA DisplayHDR True Black 500. |
| Tamaño | 27 pulgadas |
| Resolución | QHD 2560 x 1440 píxeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | OLED |
| Superficie | Plana |
| Área activa | 590.42 x 333.72 mm |
| Brillo típico | 300 cd/m² |
| Brillo mínimo | 200 cd/m² |
| Contraste estático | 1.000.000:1 |
| Frecuencia de actualización máxima | 500 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms GTG |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Colores | Hasta 1 billón |
| Cobertura DCI-P3 | 99% CIE1976 |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| HDR10+ | Gaming |
| Garantía burn-in | Cubierto en uso normal según condiciones del fabricante |
| FreeSync | Premium Pro |
| G-Sync | Compatible |
| Ecualizador negro | Sí |
| Virtual AIM Point | Sí |
| Core Sync | Sí |
| Super Arena Gaming UX | Sí |
| Auto Source Switch+ | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Energy Saving Solution | Sí |
| Windows | Certificación Windows 11 |
| DisplayPort | 1 x 1.4 |
| HDMI | 2 x 2.1 |
| USB-B Upstream | 1 |
| USB-A Downstream | 2 x USB 3.2 Gen1 |
| Salida de auriculares | Sí |
| USB-C | No |
| HDCP DP | 2.2 |
| HDCP HDMI | 2.2 |
| Color frontal | Plateado |
| Color trasero | Plateado |
| Color del soporte | Plateado |
| Tipo de peana | HAS Pivot |
| Ajuste de altura | 120 mm ±5 mm |
| Inclinación | -2° a 25° |
| Giro | -30° a 30° |
| Pivot | -92° a 92° |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240 V |
| Tipo | Adaptador externo |
| Consumo máximo | 140 W |
| Consumo típico | 41.4 W |
| Consumo DPMS | 0.50 W |
| Consumo apagado | 0.30 W |
| Consumo anual | 60 kWh |
| Clase energética | G |
| Plástico reciclado | Sí |
| Dimensiones | y peso |
| Con peana | 611.7 x 554.2 x 263.5 mm |
| Sin peana | 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| Embalaje | 684 x 200 x 464 mm |
| Peso con peana | 6.9 kg |
| Peso sin peana | 3.8 kg |
| Peso con caja | 9.5 kg |
| Cable HDMI | Sí |
| Cable DisplayPort | Sí |
| Cable USB 3.0 | Sí |
| Cable de alimentación | 1.5 m |
| Certificación UL Glare Free | Sí |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.