Monitor lg 27u411b-b 27″/ full hd/ negro
105,90 €
72 disponibles
Completa tu compra
Para trabajo, gaming y streaming de video, nuestro monitor IPS Full HD de 27' ofrece un rendimiento versátil en un diseño ultra delgado.
Disfruta de más espacio de pantalla y menos distracciones con su bisel ultra delgado, base de soporte estilizada y diseño prácticamente sin bordes en 3 lados. Su base con efecto flotante aporta una apariencia limpia y ligera, integrándose fácilmente en espacios minimalistas y manteniendo una experiencia visual continua incluso en configuraciones de doble monitor.
Ofrece un rendimiento suave y responsivo gracias a su tasa de refresco de 144Hz, brindando imágenes fluidas y un movimiento más claro para una experiencia de juego más precisa.
La tecnología 1ms Motion Blur Reduction* ayuda a ofrecer una jugabilidad más fluida al reducir el desenfoque y el ghosting. Las escenas de movimiento rápido se mantienen claras, permitiéndote reaccionar con mayor rapidez.
Gracias a la certificación AMD FreeSync Premium, este monitor ofrece imágenes sin tearing, ultra fluidas y con baja latencia, brindando precisión y fluidez en cada partida.
Disfruta una experiencia visual más fiel gracias a HDR10 y 99% sRGB, que ofrecen colores vibrantes, mejor contraste y mayor nivel de detalle en cada escena
Optimiza tu productividad dividiendo la pantalla hasta en 6 áreas, personalizando tu entorno y lanzando videollamadas al instante con teclas rápidas. Con soporte PBP y PIP, trabaja cómodamente con varias fuentes al mismo tiempo.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | IPS de 27” Full HD (1920x1080) |
| HDR | 11 |
| Color | realista con alta precisión cromática |
| Pantalla | y calidad de imagen |
| Pantalla | 27 pulgadas |
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de píxel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Brillo | 250 cd/m² típico, 200 cd/m² mínimo |
| Gama de color | sRGB 99% típico, sRGB 95% mínimo |
| Profundidad de color | 16,7 millones de colores |
| Relación de contraste | 1500:1 típico, 1050:1 mínimo |
| Tiempo de respuesta | 1 ms MBR, 5 ms GtG |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Ángulo de visión | 178° horizontal y vertical |
| Tratamiento de pantalla | Antirreflejos |
| HDR | Compatible con HDR10 |
| Antiparpadeo | Flicker Safe |
| Modo lectura | Sí |
| Reducción de desenfoque | Motion Blur Reduction 1 ms |
| Sincronización adaptativa | AMD FreeSync |
| Estabilizador de negros | Sí |
| Sincronización dinámica | Dynamic Action Sync |
| Función Crosshair | Sí |
| Ahorro energético | Smart Energy Saving |
| Software | LG Switch |
| Clase energética | E |
| Consumo | 22 W típico, 20 W máximo |
| Consumo en reposo | Menor de 0.5 W |
| Consumo apagado | Menor de 0.3 W |
| Alimentación | Adaptador externo |
| Entrada de voltaje | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Diseño | Marcos ultrafinos en tres lados |
| Ajustes | Inclinación |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones con peana | 611.5 x 452.4 x 220 mm |
| Dimensiones sin peana | 611.5 x 357.8 x 38.5 mm |
| Peso con peana | 3.9 kg |
| Peso sin peana | 3 kg |
| Accesorios incluidos | Cable HDMI |
| Certificaciones | CE, ErP, FCC-B |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.