Placa base asrock a520m-hvs/ ddr4/ pcie 3.0/ socket am4/ micro atx
53,90 €
6 disponibles
Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 3000 G-Series, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors*
The PCIe Gen3 x4 Ultra M.2 interface pushes data transfer speeds up to 32Gb/s. In addition, it also supports SATA3 6Gb/s M.2 modules.
Compatible con la especificación de salida gráfica HDMI 4K a 60 Hz más reciente. Gracias al mayor ancho de banda y la mayor velocidad de fotogramas, el movimiento en pantalla es más fluido y nítido.
¡Incluye dos tipos de conectores de uso común! Con un conector combinado D-Sub + HDMI, ahora tienes más opciones de salida de vídeo.
Algunos componentes digitales sensibles de la placa base son vulnerables a las sobretensiones; una corriente excesiva puede provocar un mal funcionamiento inmediato del sistema. ASRock Full Spike Protection incorpora diversas tecnologías para evitar que los componentes de la placa base se dañen por estos picos de voltaje inesperados.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Graphics Output Options | D-Sub, HDMI |
| HDMI | 4K a 60 Hz |
| Socket | AMD AM4 |
| Procesadores compatibles | AMD Ryzen series 3000, 3000 G-Series, 4000 G-Series, 5000 y 5000 G-Series para equipos de sobremesa |
| Chipset | AMD A520 |
| Diseño de alimentación | 6 fases |
| Bobinas de alimentación | Premium de 50 A |
| PCB | Negro zafiro con tejido de fibra de vidrio de alta densidad |
| Protección contra sobretensiones | ASRock Full Spike Protection para puertos USB, audio y LAN |
| Tecnología de memoria | DDR4 de doble canal |
| Ranuras de memoria | 2 x DIMM DDR4 con contactos de oro de 15 μ |
| Memoria compatible con Ryzen Vermeer | DDR4 ECC y no ECC sin búfer de 2133 a 3200 MT/s y hasta 4600+ MT/s mediante overclocking |
| Memoria compatible con Ryzen Matisse | DDR4 ECC y no ECC sin búfer de 2133 a 3200 MT/s y hasta 4600+ MT/s mediante overclocking |
| Memoria compatible con Ryzen Cezanne | DDR4 ECC y no ECC sin búfer de 2133 a 3200 MT/s y hasta 4733+ MT/s mediante overclocking |
| Memoria compatible con Ryzen Renoir | DDR4 ECC y no ECC sin búfer de 2133 a 3200 MT/s y hasta 4733+ MT/s mediante overclocking |
| Compatibilidad ECC con APU Ryzen Cezanne y Renoir | Disponible únicamente con procesadores PRO |
| Memoria máxima soportada | 64 GB |
| Perfiles de memoria | Compatible con Intel XMP |
| BIOS | AMI UEFI de 128 Mb con interfaz gráfica |
| Plug and Play | Compatible |
| ACPI | Compatible con ACPI 5.1 |
| JumperFree | Compatible |
| SMBIOS | Versión 2.3 |
| Ajuste de voltaje | CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM y VDDP |
| ASRock Instant Flash | Compatible |
| ASRock Full HD UEFI | Compatible |
| Gráficos integrados | AMD Radeon Vega integrados en APU Ryzen compatibles |
| API gráfica | DirectX 12 |
| Pixel Shader | Versión 5.0 |
| Memoria gráfica compartida predeterminada | 2 GB |
| Memoria gráfica compartida máxima | Hasta 16 GB con 32 GB de memoria del sistema instalada |
| Salidas de vídeo | D-Sub y HDMI mediante controladores de pantalla independientes |
| Salida HDMI | HDMI 2.1 con resolución de hasta 4096 x 2160 píxeles a 60 Hz |
| Salida D-Sub | Resolución de hasta 1920 x 1200 píxeles a 60 Hz |
| Funciones HDMI | Auto Lip Sync, Deep Color de 12 bpc, xvYCC, audio HBR, HDR, HDCP 2.3 y reproducción 4K UHD |
| Microsoft PlayReady | Compatible |
| Audio | HD de 7.1 canales |
| Códec de audio | Realtek ALC887 o ALC897 |
| Protección contra sobretensiones de audio | Compatible |
| Ethernet | Gigabit LAN compatible con 10/100/1000 Mb/s |
| Controlador Ethernet | Realtek RTL8111H |
| Wake-on-LAN | Compatible |
| PXE | Compatible |
| Compatibilidad NVMe de arranque | Sí |
| Ranura M2_1 | 1 x M.2 Key M compatible con formatos 2242, 2260 y 2280, SATA 6 Gbps y PCIe 3.0 x4 de hasta 32 Gbps |
| Conectores SATA | 4 x SATA 6 Gbps |
| Compatibilidad NVMe de arranque | Sí |
| Compatibilidad con AMD Athlon 3000G | No admite SSD NVMe |
| ASRock U.2 Kit | Compatible |
| RAID para unidades SATA | RAID 0, RAID 1 y RAID 10 |
| Potencia máxima CPU_FAN1 | 1 A / 12 W |
| Potencia máxima de los ventiladores de chasis | 1 A / 12 W |
| Detección de ventiladores | CHA_FAN2 detecta automáticamente ventiladores de 3 o 4 pines |
| Sensores de temperatura | CPU y chasis |
| Monitorización de velocidad | CPU y ventiladores de chasis |
| Control silencioso de ventiladores | Ajuste automático según la temperatura de la CPU |
| Control de velocidad | Regulación múltiple para ventiladores de CPU y chasis |
| Detección de apertura del chasis | Compatible |
| Monitorización de voltaje | +12 V, +5 V, +3,3 V y CPU Vcore |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10 de 64 bits y Windows 11 de 64 bits |
| Software incluido | ASRock Motherboard Utility A-Tuning |
| Escudo de E/S | 1 unidad |
| Cables de datos SATA | 2 unidades |
| Tornillo para ranura M.2 | 1 unidad |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Dimensiones | 23 x 20,1 cm |
| Diseño | Condensadores sólidos |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.