Placa base gigabyte b760m ds3h ddr4 socket 1700/ ddr4/ pcie 4.0/ micro atx
101,90 €
110 disponibles
Estrangulador y condensadores premium para mejorar la respuesta transitoria y minimizar la oscilación
Con la durabilidad en mente, GIGABYTE ofrece una solución térmica para dispositivos SSD M.2. El M.2 Thermal Guard evita la aceleración y los cuellos de botella de los SSD M.2 de alta velocidad, ya que ayuda a disipar el calor antes de que se convierta en un problema.
Las placas base GIGABYTE permiten la mejor experiencia de conexión con velocidades de transferencia de datos increíbles a través de la red y el almacenamiento de próxima generación.
Las placas base GIGABYTE incluyen varios software útiles e intuitivos para ayudar a los usuarios a controlar todos los aspectos de la placa base y proporcionar un efecto de iluminación personalizable con una estética excepcional para adaptarse a su personalidad única.
Desbloquee el pestillo de la ranura PCIe fácilmente cuando retire la tarjeta gráfica de la ranura PCIe.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Intel ® Socket LGA 1700 | compatible con procesadores de la serie 13 y 12 |
| Rendimiento incomparable | solución VRM digital híbrida de 6+2+1 fases |
| Dual Channel DDR4 | 4*DIMMs Compatibilidad con módulo de memoria XMP |
| Almacenamiento de próxima generación | 2 conectores PCIe 4.0 x4 M.2 |
| Protección térmica M.2 | para garantizar el rendimiento de SSD M.2 |
| EZ-Latch | Ranura PCIe 4.0x16 con diseño de liberación rápida |
| Redes rápidas | LAN de 2,5 GbE |
| Conectividad extendida | USB- C® trasero 10 Gb/s, DP, HDMI |
| Smart Fan 6 | cuenta con múltiples sensores de temperatura, cabezales de ventilador híbridos con FAN STOP |
| Q-Flash Plus | actualice el BIOS sin instalar la CPU, la memoria y la tarjeta gráfica |
| Socket | Intel LGA1700 |
| Compatibilidad de CPU | Intel Core de 12ª y 13ª generación, Intel Pentium Gold y Celeron |
| Caché L3 | Depende del procesador instalado |
| Chipset | Intel B760 Express |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Ranuras de memoria | 4 x DIMM |
| Memoria máxima soportada | 128 GB |
| Arquitectura de memoria | Doble canal |
| Velocidades de memoria compatibles | DDR4-5333(OC), DDR4-5133(OC), DDR4-5000(OC), DDR4-4933(OC), DDR4-4800(OC), DDR4-4700(OC), DDR4-4600(OC), DDR4-4500(OC), DDR4-4400(OC), DDR4-4300(OC), DDR4-4266(OC), DDR4-4133(OC), DDR4-4000(OC), DDR4-3866(OC), DDR4-3800(OC), DDR4-3733(OC), DDR4-3666(OC), DDR4-3600(OC), DDR4-3466(OC), DDR4-3400(OC), DDR4-3333(OC), DDR4-3300(OC), DDR4-3200, DDR4-3000, DDR4-2933, DDR4-2666, DDR4-2400, DDR4-2133 |
| Compatibilidad ECC | Compatible con módulos ECC sin búfer funcionando en modo no ECC |
| Compatibilidad XMP | Intel Extreme Memory Profile |
| Gráficos integrados | Compatibles con procesadores Intel con GPU integrada |
| Salidas de vídeo | 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort |
| Resolución máxima D-Sub | 1920 x 1200 a 60 Hz |
| Resolución máxima HDMI | 4096 x 2160 a 60 Hz |
| Resolución máxima DisplayPort | 4096 x 2304 a 60 Hz |
| Compatibilidad de pantalla | Hasta 4 pantallas simultáneas |
| Chip de audio | Realtek |
| Canales de audio | 2, 4, 5.1 y 7.1 |
| Tipo de audio | Audio de alta definición |
| Salida digital | Compatible con S/PDIF |
| LAN | Realtek 2.5GbE |
| Velocidades de red | 2.5 Gbps, 1 Gbps, 100 Mbps |
| PCI Express principal | 1 x PCIe 4.0 x16 |
| PCI Express adicionales | 2 x PCIe 3.0 x1 |
| Ranuras M.2 | 2 x M.2 Socket 3 Key M para SSD 2280 |
| Interfaz M.2 | PCIe 4.0 x4/x2 |
| Puertos SATA | 4 x SATA 6 Gb/s |
| Compatibilidad RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Puertos | USB |
| USB Type-C trasero | 1 x USB-C compatible con USB 3.2 Gen 2 |
| USB 3.2 Gen 1 | 5 puertos totales (3 traseros, 2 mediante cabezal interno) |
| USB 2.0 | 6 puertos totales (2 traseros, 4 mediante cabezales internos) |
| Alimentación | 1 x conector ATX de 24 pines, 1 x conector ATX 12V de 8 pines |
| Ventiladores | 1 x cabezal ventilador CPU, 3 x cabezales ventilador sistema |
| Iluminación | 1 x cabezal LED direccionable, 1 x cabezal LED RGB |
| Almacenamiento | 2 x conectores M.2 Socket 3, 4 x SATA 6 Gb/s |
| USB internos | 1 x cabezal USB 3.2 Gen 1, 2 x cabezales USB 2.0 |
| Audio frontal | 1 x cabezal de audio del panel frontal |
| Otros conectores | 1 x cabezal TPM, 1 x cabezal COM, 1 x cabezal LPT, 1 x cabezal S/PDIF, 1 x botón Q-Flash Plus, 1 x botón de reinicio, 1 x puente de reinicio, 1 x puente CMOS |
| Puertos | del panel trasero |
| USB | 3 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0, 1 x USB Type-C USB 3.2 Gen 2 |
| Vídeo | 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort |
| Red | 1 x RJ-45 |
| Audio | 3 conectores de audio |
| Puertos heredados | 1 x PS/2 para teclado o ratón |
| Controlador de E/S | iTE |
| Funciones de monitorización | Detección de voltaje, temperatura, velocidad de ventiladores, caudal de refrigeración líquida, advertencia de fallo de ventilador |
| Control de ventiladores | Control inteligente de velocidad según el ventilador instalado |
| Tipo de BIOS | AMI UEFI |
| Memoria BIOS | 128 Mbits |
| Funciones BIOS | PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
| Software incluido | Norton Internet Security versión OEM |
| Utilidades | Software de gestión de ancho de banda LAN |
| Aplicaciones compatibles | GIGABYTE Control Center |
| Funciones adicionales | Q-Flash, Q-Flash Plus |
| Sistema operativo | compatible |
| Sistema operativo | Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit |
| Factor de forma | Micro-ATX |
| Dimensiones | 24.4 x 24.4 cm |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.