Procesador intel core i7-14700 2.10ghz socket 1700
415,90 €
Devolución: Gratis
📦Envío: gratis
🚚Recíbelo el jueves 22 de octubre
5 disponibles
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | y arquitectura |
| Familia | Intel Core i7 de 14.ª generación |
| Modelo | Intel Core i7-14700 |
| Segmento | Sobremesa |
| Litografía | Intel 7 |
| Núcleos | 20 |
| Performance-Cores | 8 |
| Efficient-Cores | 12 |
| Subprocesos | 28 |
| Frecuencia turbo máxima | Hasta 5.4 GHz |
| Frecuencia Intel Turbo Boost Max 3.0 | 5.4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Performance-Core | 5.3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima de Efficient-Core | 4.2 GHz |
| Frecuencia base de Performance-Core | 2.1 GHz |
| Frecuencia base de Efficient-Core | 1.5 GHz |
| Caché Intel Smart Cache | 33 MB |
| Caché L2 total | 28 MB |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Potencia turbo máxima | 219 W |
| Gráficos integrados | Sí |
| Memoria máxima soportada | 192 GB |
| Tipos de memoria compatibles | DDR5 hasta 5600 MT/s, DDR4 hasta 3200 MT/s |
| Canales de memoria | 2 |
| Ancho de banda máximo de memoria | 89.6 GB/s |
| Compatibilidad ECC | Sí |
| GPU integrada | Intel UHD Graphics 770 |
| Frecuencia base gráfica | 300 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima | 1.6 GHz |
| Unidades de ejecución | 32 |
| Salidas de vídeo compatibles | eDP 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
| Resolución máxima HDMI | 4096 x 2160 a 60 Hz |
| Resolución máxima DisplayPort | 7680 x 4320 a 60 Hz |
| Resolución máxima eDP | 5120 x 3200 a 120 Hz |
| Compatibilidad DirectX | DirectX 12 |
| Compatibilidad OpenGL | OpenGL 4.5 |
| Compatibilidad OpenCL | OpenCL 3.0 |
| Motores de códecs multiformato | 2 |
| Intel Quick Sync Video | Sí |
| Intel Clear Video HD | Sí |
| Número máximo de pantallas compatibles | 4 |
| Conectividad | y expansión |
| Interfaz DMI | DMI 4.0 |
| Carriles DMI máximos | 8 |
| Versión PCI Express | PCIe 5.0 y PCIe 4.0 |
| Configuraciones PCIe | Hasta 1x16+4 o 2x8+4 |
| Líneas PCI Express máximas | 20 |
| Socket compatible | FCLGA1700 |
| Intel Gaussian and Neural Accelerator | 3.0 |
| Intel Thread Director | Sí |
| Intel Deep Learning Boost | Sí |
| Intel Speed Shift | Sí |
| Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sí |
| Intel Turbo Boost 2.0 | Sí |
| Intel Hyper-Threading | Sí |
| Arquitectura de 64 bits | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones compatibles | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Intel SpeedStep mejorado | Sí |
| Tecnologías de monitorización térmica | Sí |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Sí |
| Seguridad | y virtualización |
| Intel Standard Manageability | Sí |
| Intel Control-Flow Enforcement Technology | Sí |
| Intel AES New Instructions | Sí |
| Intel Secure Key | Sí |
| Intel OS Guard | Sí |
| Bit de desactivación de ejecución | Sí |
| Intel Boot Guard | Sí |
| Mode-Based Execution Control (MBEC) | Sí |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sí |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sí |
| Intel VT-x con Extended Page Tables (EPT) | Sí |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C |
| Tamaño del encapsulado | 45.0 x 37.5 mm |
| Configuración máxima de CPU | 1 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.