Smartphone honor 600 8gb/ 512gb/ 6.57″/ 5g/ negro
El precio original era: 619,99 €.557,99 €El precio actual es: 557,99 €.
12 disponibles
Resistente. Más fiable que nunca. Certificación de resistencia prémium a caídas y aplastamiento
Rendimiento líder en la industria con poca luz. Ofrece una claridad inigualable, de día y de noche.
La estabilización CIPA 6.0 de gama alta lleva la fotografía nocturna a mano alzada a un nuevo nivel —más estable y nítida
Gracias al exclusivo motor de color con IA de HONOR y a la coordinación multicámara, los colores en escenas de color uniforme se reproducen con mayor precisión y fidelidad.
Con el nuevo Modo Noche, ajusta el tiempo de exposición y deja que la mejora de la IA revele detalles más ricos, dando vida al verdadero ambiente nocturno.
El modo retrato IA ultranítido de 200MP realza los detalles faciales, capturando cada expresión a la perfección incluso con poca luz.
Los algoritmos basados en la nube mejoran la nitidez del teleobjetivo, revelando escenas distantes con un detalle excepcional y texturas ricas.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Cámara | Nocturna Ultra-nítida de 200MP |
| Cámara | principal ultranítida de 200 MP con IA5 |
| Cámara | Selfie con modo Retrato de 50 MP |
| Cámara | Selfie con modo Retrato de 50 MP5 |
| Cámara | ultra gran angular de 12 MP 112° |
| Cámara | ultra gran angular de 12 MP 112°5 |
| Color | es realistas |
| Selecciona una foto que te encante y recrea su estilo con un solo toque | aplica al instante la misma gradación de color. |
| Pantalla | y diseño |
| Pantalla | 6,57 pulgadas AMOLED |
| Resolución | 2728 x 1264 |
| Color | 1,07 mil millones de colores |
| Dimensiones | 156,0 x 74,7 x 7,8 mm |
| Peso | Aproximadamente 185 g |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU | Octa-core |
| Gráfica | Adreno 722 |
| Sistema operativo | MagicOS 10 basado en Android 16 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Cámara trasera | 200 MP f/1.9 con autoenfoque y estabilización óptica + 12 MP |
| Zoom | Hasta 30x digital |
| Resolución de vídeo | Hasta 3840 x 2160 |
| Cámara frontal | 50 MP f/2.0 |
| Reconocimiento facial | Desbloqueo facial 2D |
| Batería | y alimentación |
| Batería | 6400 mAh |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Carga | Hasta 80 W |
| Cargador | Incluido |
| Red móvil | 5G, 4G LTE, 3G, 2G |
| SIM | Nano SIM + Nano SIM o eSIM |
| Wi-Fi | 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2x2 MIMO |
| Frecuencia Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Bluetooth | 5.4 con soporte BLE |
| Códecs Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 3.0/4.0/5.0, LC3 |
| USB | C 2.0 |
| Otros | NFC, infrarrojos, OTG |
| Posicionamiento | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Seguridad | y sensores |
| Sensor de huellas | Integrado |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental, brújula digital, sensor de proximidad ultrasónico, sensor de temperatura de color, infrarrojos |
| Resistencia | IP68, IP69, IP69K |
| Audio | y multimedia |
| Audio | HONOR Sound |
| Altavoces | Estéreo |
| Contenido | Teléfono, batería integrada, cable USB-C, herramienta de expulsión, guía de inicio rápido, tarjeta de garantía, protector de pantalla preinstalado |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.