Smartphone motorola edge 70 fusion 8gb/ 256gb/ 6.78″/ 5g/ negro
El precio original era: 410,99 €.369,89 €El precio actual es: 369,89 €.
53 disponibles
Haz fotos y vídeos de nivel profesional en cualquier entorno gracias al nuevo sensor principal Sony LYTIA de 50 MP, que ofrece detalles bien definidos, colores y tonos de piel Pantone™ Validated4, vídeos 4K nítidos y tecnología OIS que mantiene todas las fotos estables incluso con manos temblorosas o en condiciones de poca luz.
Experimenta colores vívidos y una claridad nítida en una pantalla Extreme AMOLED 1,5 K de 6,78' con resolución Super HD e imágenes ultrabrillantes de hasta 5200 nits13.
Obtén una ventaja competitiva con una frecuencia de actualización fluida de 144 Hz14 que reduce la ralentización y el efecto fantasma para disfrutar de partidas con mayor capacidad de respuesta.
La precisión del color Pantone™ Validated, la compatibilidad con DCI-P3 de 10 bits y HDR10+ se combinan para crear tonos realistas, colores vibrantes y contrastes impresionantes.
Tanto si estás retransmitiendo en streaming como creando o realizando varias tarea a la vez, el motorola edge 70 fusion ofrece un rendimiento rápido y con alta capacidad de respuesta gracias a un potente procesador Snapdragon® 7s gen. 3, 8 GB de RAM y RAM Boost inteligente para cambiar de aplicación sin problemas.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Ahora tus ideas creativas son divertidas y funcionales gracias a Google Gemini | Nano Banana. Combina y mezcla varias imágenes, ajusta el tamaño de tus creaciones en función de una gama de tamaños y añade textos claros que resultan perfectos para invitaciones, infografías, viñetas de cómic y mucho más. |
| Color | es realistas |
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Almacenamiento interno | 256 GB uMCP |
| Almacenamiento ampliable | Sí |
| Sistema operativo | Android 16 |
| Pantalla | y diseño |
| Pantalla | 6.78 pulgadas Extreme AMOLED Super HD (2772 x 1272) |
| Densidad de píxeles | 450 ppi |
| Frecuencia de actualización | Hasta 144 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | Hasta 1500 Hz |
| Brillo máximo | 5200 nits |
| Tecnologías de pantalla | HDR10+, Water Touch, 100% DCI-P3, 10 bits y más de mil millones de colores |
| Certificaciones de pantalla | Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, reducción de luz azul SGS y reducción de desenfoque SGS |
| Relación pantalla-cuerpo | 96.20% |
| Parte trasera | Acabado inspirado en nailon o lino |
| Marco | Plástico |
| Protección frontal | Corning Gorilla Glass 7i |
| Dimensiones | 162.76 x 75.60 x 7.21 mm |
| Peso | 177 g |
| Protección | IP68/IP69 y certificación MIL-STD 810H |
| Cámara | s |
| Cámara frontal | 32 MP, apertura f/2.2, tecnología Quad Pixel de 1.4 μm |
| Cámara trasera principal | 50 MP Sony LYTIA 710, apertura f/1.8, estabilización óptica OIS y tecnología Ultra Pixel de 2.0 μm |
| Cámara ultra gran angular | 13 MP, campo de visión de 120°, Macro Vision y PDAF |
| Sensor adicional | Sensor de luz 3 en 1 |
| Grabación de vídeo | 4K UHD a 30 fps, Full HD a 60/30 fps y cámara lenta Full HD a 120 fps |
| Funciones de cámara | Visión nocturna, HDR, captura dual, modo retrato, modo Pro, panorámica, filtros en vivo, captura de gestos, retoque facial y escaneo con Adobe Scan |
| Funciones de edición | Borrador mágico, editor mágico, desenfoque de retrato, enfoque de foto, luz de retrato y mejora automática |
| Altavoces | estéreo duales |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Micrófonos | 2 micrófonos |
| Conector de audio | USB tipo C |
| Wi-Fi | 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz |
| Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Sí |
| GPS | AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass y Galileo |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
| Red móvil | Compatible con redes 5G, 4G LTE, 3G WCDMA y 2G GSM |
| Puerto | USB tipo C 2.0 |
| Punto de acceso Wi-Fi | Sí |
| Seguridad | y sensores |
| Seguridad | Lector de huellas en pantalla, desbloqueo facial y ThinkShield |
| Sensores | Proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, SAR, magnetómetro y hub de sensores |
| Batería | y alimentación |
| Batería | 5200 mAh |
| Autonomía | Hasta 39 horas |
| Carga rápida | TurboPower de 68 W |
| Asistente inteligente | Google Gemini |
| Control por voz | Compatible |
| Incluye | Cable USB tipo C a USB tipo C, herramienta SIM, funda protectora y manuales |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.