Smartphone realme c100x 4gb/ 256gb/ 6.8″/ dorado
El precio original era: 263,99 €.237,59 €El precio actual es: 237,59 €.
Devolución: Gratis
📦Envío: gratis
🚚Recíbelo el jueves 22 de octubre
4 disponibles
La innovadora tecnología inteligente resiste activamente el envejecimiento, preservando la salud de la batería y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.
Mantén presionado el botón de encendido para iniciar Gemini y obtener ayuda justo cuando la necesites.
Resume instantáneamente investigaciones complejas, organiza tus estudios, genera ideas nuevas o convierte descripciones simples en imágenes impresionantes.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Batería | Titan de larga duración de 8000 mAh |
| Pantalla | Ultra Fluida de 120Hz |
| Juegos MOBA | Experiencia de juego fluida a 60FPS |
| Procesador | T7250 de 8 núcleos |
| Gráfica | Arm Mali-G57 |
| Memoria RAM | 4 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento interno | 256 GB eMMC 5.1 |
| Tarjeta de memoria | Compatible |
| USB OTG | Compatible |
| Pantalla | LCD de 6,8 pulgadas |
| Resolución | HD+ 1570 x 720 píxeles |
| Relación pantalla-cuerpo | 90,40% |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | Hasta 240 Hz, 120 Hz de forma predeterminada |
| Cobertura de color | 83% NTSC típica |
| Profundidad de color | 8 bits, 16,7 millones de colores |
| Densidad de píxeles | 254 ppp |
| Brillo típico | 700 nits |
| Brillo máximo HBM | 900 nits |
| Protección de pantalla | Cristal ArmorShell |
| Cámara | trasera |
| Cámara principal | 50 MP, apertura f/1,8, campo de visión de 76°, lente 5P y enfoque automático |
| Funciones fotográficas | Foto, vídeo, Retrato, Noche, PRO, Panorama, Cámara lenta, vídeo de doble vista, time-lapse, Sticker, Hypertext, alta resolución y Google Lens |
| Cámara | frontal |
| Cámara frontal | 5 MP, apertura f/2,2, campo de visión de 77° y lente 3P |
| Funciones fotográficas | Foto, vídeo, Retrato, Noche, Panorama, vídeo de doble vista y Sticker |
| Cámara trasera | Full HD 1080p a 30 fps y HD 720p a 30 fps |
| Time-lapse con cámara trasera | Full HD 1080p a 30 fps y HD 720p a 30 fps |
| Cámara lenta | HD 720p a 120 fps |
| Grabación en múltiples escenas | Full HD 1080p a 30 fps |
| Cámara frontal | HD 720p a 30 fps |
| Vídeo de doble vista | Compatible |
| Redes | móviles |
| Segunda SIM | Compatible |
| Tipo de SIM | Nano-SIM y Nano-USIM |
| ESIM | No compatible |
| 5G | No compatible |
| Bandas GSM | 850, 900, 1800 y 1900 MHz |
| Bandas WCDMA | B1, B5 y B8 |
| Bandas LTE FDD | B1, B3, B5, B7, B8, B20 y B28 |
| Bandas LTE TDD | B38, B40 y B41, 2496 - 2690 MHz |
| CDMA | No compatible |
| Wi-Fi | 5 802.11ac, compatible con 802.11a/b/g/n |
| Wi-Fi Display | Compatible |
| Compartir conexión Wi-Fi | Compatible |
| Bluetooth | 5.2 Low Energy |
| Códecs de audio Bluetooth | SBC, AAC y LDAC |
| NFC | Compatible, sujeto a disponibilidad regional |
| Sistemas de posicionamiento | GPS L1, GLONASS G1, BDS B1C y Galileo E1 |
| Posicionamiento asistido | A-GNSS |
| Posicionamiento adicional | Mediante Wi-Fi y red móvil |
| Sensor de proximidad | Integrado |
| Sensor de luz ambiental | Integrado |
| Brújula electrónica | Integrada |
| Acelerómetro | Integrado |
| Giroscopio | Integrado |
| Sensor de huellas | Lateral |
| Desbloqueo por huella digital | Compatible |
| Reconocimiento facial | Compatible |
| Sistema operativo | Android 16 con realme UI |
| Batería | y alimentación |
| Batería típica | 8000 mAh / 31,36 Wh |
| Batería nominal | 7780 mAh / 30,50 Wh |
| Carga rápida máxima | 45 W |
| Carga PPS | Hasta 45 W |
| Carga VOOC | Hasta 15 W |
| Carga Power Delivery | Hasta 15 W |
| Carga Quick Charge | Hasta 13,5 W |
| Dimensiones | y peso |
| Dimensiones (alto x ancho x grosor) | 166,48 x 78,23 x 8,78 mm aproximadamente |
| Peso | 219 g aproximadamente |
| Teléfono | 1 unidad |
| Cable de datos USB | 1 unidad |
| Herramienta de extracción de SIM | 1 unidad |
| Guía rápida | 1 unidad |
| Guía de seguridad | 1 unidad |
| Funda protectora | 1 unidad |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.