Smartphone xiaomi redmi note 17 6gb/ 256gb/ 6.99″/ 5g/ azul
El precio original era: 332,99 €.299,69 €El precio actual es: 299,69 €.
124 disponibles
El diseño de pantalla plana con esquinas redondeadas crea líneas limpias y fluidas que se adaptan de forma natural a la mano para una comodidad duradera.
La artesanía con doble acabado crea un diseño refinado que equilibra la armonía visual, la textura metálica y un brillo sutil.
Su alta densidad energética y su contenido de silicio dan como resultado una batería delgada, ligera y potente, lo que le ha valido la certificación de rendimiento de baterías de 5 estrellas de TÜV SÜD.
Carga más segura, mayor vida útil de la batería. Conserva el 80 % o más de su vida útil después de 1600 ciclos de carga, lo que equivale aproximadamente a seis años de uso regular, ofreciendo una potencia duradera en la que puede confiar.
Gracias al cristal Corning® Gorilla® Glass 7i, tu pantalla resiste golpes y arañazos cotidianos, lo que te da tranquilidad allá donde vayas.
Protegido contra salpicaduras y derrames cotidianos. Además, es compatible con la tecnología Wet Touch 2.0, que ofrece una experiencia táctil precisa incluso con las manos mojadas o grasientas.
Disfruta de imágenes envolventes con colores vibrantes, un contraste profundo y una experiencia visual amplia en una impresionante pantalla OLED de 6,99 pulgadas.
Certificado para una visualización con baja emisión de luz azul y adaptada al ritmo circadiano, lo que proporciona imágenes más confortables desde el día hasta la noche.
Con un potente sonido para contenido multimedia, tonos de llamada y notificaciones, tu teléfono puede funcionar como altavoz portátil para disfrutar de un sonido rico e inmersivo estés donde estés.
Captura cada detalle con una cámara de 50 MP que ofrece imágenes nítidas, vibrantes y realistas en cualquier situación.
Captura las vistas frontal y trasera simultáneamente para crear contenido de vídeo más dinámico y atractivo.
La solución de extensión de memoria admite hasta 16 GB de RAM (basada en la versión de 8 GB de RAM) para un funcionamiento más fluido.
Ten el control al alcance de tu mano, consulta la información rápidamente, cambia de pantalla con fluidez, desliza hacia abajo para abrir el widget y arrastra para compartir lo que quieras.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Batería | de silicio-carbono de 7700 mAh |
| Batería | de larga duración de 6 años |
| Pantalla | OLED ultragrande de 6,99 pulgadas |
| Pantalla | de alta luminosidad para la protección ocular |
| Procesador | Snapdragon 4 Gen 4 de 8 núcleos, hasta 2,3 GHz |
| Proceso de fabricación | 4 nm |
| Gráfica | Adreno |
| Memoria RAM | 6 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento interno | 256 GB UFS 2.2 |
| Almacenamiento ampliable | Hasta 2 TB mediante tarjeta microSD |
| Pantalla | AMOLED FHD+ de 6,99 pulgadas |
| Resolución | 2396 x 1080 píxeles |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | 240 Hz |
| Brillo máximo | 1800 nits |
| Brillo HBM | 1200 nits |
| Brillo típico | 700 nits |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Relación de contraste | 5.000.000:1 |
| Gama de color | DCI-P3 |
| Ajuste de brillo | 4096 niveles |
| Tecnologías de pantalla | Sunlight Display y modo lectura |
| Codificación de vídeo | HEVC |
| Cámara | trasera |
| Cámara principal | 50 MP |
| Apertura | f/1,8 |
| Lente | 5 elementos |
| Grabación de vídeo 1080p | 1920 x 1080 píxeles a 30 fps |
| Grabación de vídeo 720p | 1280 x 720 píxeles a 30 fps |
| Cámara | frontal |
| Cámara frontal | 16 MP |
| Tamaño del sensor | 1/3 pulgadas |
| Apertura | f/2,5 |
| Lente | 5 elementos |
| Grabación de vídeo 1080p | 1920 x 1080 píxeles a 30 fps |
| Grabación de vídeo 720p | 1280 x 720 píxeles a 30 fps |
| Amplificación de volumen | Hasta 200% |
| Audio | Hi-Res Audio |
| Conectividad | móvil |
| SIM | Dual SIM con una ranura nano SIM y una ranura híbrida para nano SIM o microSD |
| Redes móviles | 5G, 4G, 3G y 2G |
| Bandas 2G GSM | 850, 900, 1800 y 1900 MHz |
| Bandas 3G WCDMA | B1, B2, B4, B5 y B8 |
| Bandas 4G LTE FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32 y B66 |
| Bandas 4G LTE TDD | B38, B40, B41, B42 y B48 |
| Bandas 5G SA | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77 y n78 |
| Bandas 5G NSA | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77 y n78 |
| Conectividad | inalámbrica |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bandas Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
| Wi-Fi Direct | Compatible |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Compatible, disponibilidad según mercado |
| GPS | L1 |
| GLONASS | G1 |
| BeiDou | B1I y B1C |
| Galileo | E1 |
| Posicionamiento adicional | A-GPS, brújula electrónica, red inalámbrica, red de datos y posicionamiento asistido por sensores |
| Lector de huellas dactilares | Integrado en pantalla |
| Desbloqueo facial | Mediante inteligencia artificial |
| Sensores | Proximidad virtual, luz ambiental, acelerómetro, brújula electrónica y emisor de infrarrojos |
| Edición de imágenes | AI Erase Pro, AI Sky y AI Image Expansion |
| Disponibilidad de AI Erase Pro | Mediante actualización OTA |
| Circle to Search con Google | Compatible |
| Google Gemini | Compatible |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Batería | y alimentación |
| Batería | 7700 mAh de capacidad típica |
| Carga rápida | Hasta 45 W |
| Puerto de carga | USB-C |
| Adaptador de corriente | 45 W, disponibilidad en la caja según mercado |
| Resistencia al agua y al polvo | IP65 |
| Dimensiones | y peso |
| Altura | 169,7 mm |
| Anchura | 79,14 mm |
| Grosor | 8,45 mm |
| Peso | 225 g |
| Teléfono | REDMI Note 17 5G |
| Cable USB-C | 1 unidad |
| Herramienta de extracción de SIM | 1 unidad |
| Documentación | Guía de inicio rápido |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.