Smartphone xiaomi redmi note 17 pro 8gb/ 512gb/ 6.83″/ 5g/ negro
El precio original era: 499,99 €.449,99 €El precio actual es: 449,99 €.
26 disponibles
El acabado mate ultrafino proporciona una sensación suave como la seda, a la vez que resiste eficazmente las huellas dactilares y las manchas. 8
Las esquinas de gran radio se integran a la perfección en el marco, creando una sensación agradable al tacto y un aspecto refinado y de alta calidad.
La tecnología HyperCharge de 67 W te permite seguir adelante con total confianza, logrando el equilibrio perfecto entre carga rápida y batería de larga duración.
Diseñado para ofrecer seguridad y durabilidad a largo plazo, y certificado para brindarle tranquilidad día tras día.
El REDMI Note 17 Pro 5G ha superado la prueba de resistencia al agua de TÜV SÜD de 2 metros y 72 horas, lo que proporciona una protección fiable contra las salpicaduras cotidianas.
Toma fotos y videos bajo el agua, edítalos y compártelos directamente desde tu teléfono. Al salir del modo subacuático, la función de drenaje automático del altavoz utiliza vibración para ayudar a eliminar el agua de la cavidad del altavoz.
El REDMI Note 17 Pro 5G cuenta con la certificación SGS que garantiza su resistencia a caídas desde alturas de hasta 3 metros sobre una superficie de granito.
El cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 ayuda a proteger la pantalla contra caídas y arañazos cotidianos.
La nueva estructura REDMI Titan ofrece protección multicapa tanto por dentro como por fuera.
La pantalla ultra nítida de 1.5K ofrece colores vivos, negros profundos y una frecuencia de muestreo táctil instantánea de 3200 Hz para un control de juego ultra fluido y con gran capacidad de respuesta.
Los materiales luminosos de primera calidad mejoran la eficiencia luminosa y ofrecen un brillo máximo de hasta 3500 nits para una visibilidad excepcional, incluso bajo la luz solar intensa.
Los algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes mediante IA mejoran la nitidez y el detalle de los retratos, garantizando que cada rostro se capture con textura natural, colores precisos y un realismo asombroso.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Batería | de silicio-carbono de 8340 mAh |
| Pantalla | AMOLED CrystalRes de 6,83' y 1.5K |
| Procesador | Snapdragon 6s Gen 4 |
| Proceso de fabricación | 4 nm |
| CPU | Ocho núcleos con frecuencia de hasta 2.4 GHz |
| GPU | Adreno |
| Memoria RAM | 8 GB LPDDR4X según configuración |
| Almacenamiento interno | 512 GB: UFS 2.2 |
| Tamaño | 6.83 pulgadas |
| Tipo de panel | AMOLED |
| Resolución | 1.5K 2772 x 1280 |
| Densidad de píxeles | 447 ppp |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | 240 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil instantánea | Hasta 3200 Hz mediante Game Turbo |
| Brillo máximo | 3500 nits UHBM |
| Brillo típico | 1060 nits |
| Profundidad de color | 12 bits |
| Relación de contraste | 8.000.000:1 |
| Espacio de color | DCI-P3 |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Atenuación | CC y PWM de 3840 Hz |
| Tecnología táctil | Wet Touch 2.0 |
| Ajuste automático de brillo | 16.000 niveles |
| Visualización en exteriores | Compatible con modo de luz solar |
| Codificación de vídeo | HEVC |
| Cámara | trasera |
| Cámara principal | 50 MP |
| Apertura de la cámara principal | f/1.8 |
| Tamaño de píxel | 0.64 µm |
| Lente | 5 elementos |
| Estabilización óptica | OIS |
| Cámara ultra gran angular | 8 MP |
| Apertura de la cámara ultra gran angular | f/2.2 |
| Tamaño de píxel de la cámara ultra gran angular | 1.12 µm |
| Funciones de fotografía | Momento en vivo, HDR, modo retrato, modo subacuático mediante actualización OTA, modo Ultra HD, panorama, documentos y modo Pro |
| Formato de imagen | JPEG |
| Grabación de vídeo | Full HD 1080p a 30 fps y HD 720p a 30 fps |
| Cámara | frontal |
| Resolución | 16 MP |
| Apertura | f/2.4 |
| Tamaño de píxel | 1 µm |
| Lente | 5 elementos |
| Grabación de vídeo | Full HD 1080p a 30 fps y HD 720p a 30 fps |
| Altavoces | Duales |
| Aumento de volumen | Hasta 300% |
| Tecnología de audio | Dolby Atmos |
| Audio de alta resolución | Compatible |
| Batería | y alimentación |
| Batería | Silicio-carbono de 8340 mAh |
| Carga rápida | 67 W |
| Carga inversa por cable | Hasta 22.5 W |
| Protocolos de carga | Compatible con PD 3.0 y PD 2.0 |
| Puerto de carga | USB-C |
| Cargador incluido | 67 W |
| Conectividad | móvil |
| SIM | Dual SIM compatible con Nano SIM + Nano SIM o Nano SIM + eSIM |
| Redes compatibles | 5G, 4G, 3G y 2G |
| Bandas GSM 2G | B2, B3, B5 y B8 |
| Bandas WCDMA 3G | B1, B2, B4, B5 y B8 |
| Bandas LTE FDD 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32 y B66 |
| Bandas LTE TDD 4G | B38, B40, B41, B42 y B48 |
| Bandas 5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77 y n78 |
| Conectividad | inalámbrica |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac de 2.4 GHz y 5 GHz |
| Wi-Fi Direct | Compatible |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Sí, según el mercado |
| GPS | L1 |
| GLONASS | G1 |
| BeiDou | B1I y B1C |
| Galileo | E1 |
| QZSS | L1 |
| Posicionamiento adicional | A-GPS, red inalámbrica, red de datos y posicionamiento asistido por sensores |
| Lector de huellas | Integrado en pantalla |
| Desbloqueo facial | Mediante inteligencia artificial |
| Sensores | Proximidad ultrasónica, luz ambiental, acelerómetro, brújula electrónica, emisor de infrarrojos y giroscopio |
| Edición con IA | AI Erase Pro, eliminación de reflejos, expansión de imagen, cielo, bokeh, mejora de imagen y embellecimiento |
| Búsqueda | Círculo para buscar con Google |
| Asistente de IA | Google Gemini |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Protección frente al agua y polvo | IP66, IP68, IP69 e IP69K |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 78.27 x 8.6 x 163.45 mm |
| Peso | 223 g |
| Contenido | Teléfono móvil, adaptador de corriente, cable USB-C, herramienta para extracción de la tarjeta SIM, funda protectora y guía de inicio rápido |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.